Neste artigo, vamos explorar a organização dos capítulos e versículos na Bíblia, entender sua importância e refletir sobre como essa divisão pode impactar nossa leitura espiritual.
A Bíblia é composta por um total de 1.189 capítulos, dos quais 929 pertencem ao Antigo Testamento e 260 ao Novo Testamento.
Quanto aos versículos, são 31.106 no total, sendo 23.148 no Antigo Testamento e 7.958 no Novo Testamento.
Estes números podem variar ligeiramente entre diferentes traduções. Por exemplo, a versão Almeida Revista e Atualizada contém 31.105 versículos, uma diferença que ocorre devido a alterações como a divisão do final de 1 Samuel 20:42 em um versículo adicional (43), algo que não acontece em outras edições mais recentes. Já na Almeida Revista e Corrigida, há também diferenças, como no final de Juízes 5:31, que é transformado no versículo 32 na Almeida Revista e Atualizada. A Nova Tradução na Linguagem de Hoje (NTLH) apresenta um total de 31.103 versículos, enquanto a versão King James (1611) tem ainda menos, com 31.102, porque combina os versículos 14 e 15 de 3 João.
De acordo com estudiosos da Bíblia como Orlando Boyer e Antônio Gilberto, algumas edições da Bíblia chegaram a incluir 31.173 versículos (23.214 no Antigo Testamento e 7.959 no Novo Testamento). Contudo, ao longo das várias impressões e revisões, ocorreram ajustes que resultaram em pequenas variações nos números finais. Atualmente, as Bíblias em português apresentam ligeiras diferenças dependendo da tradução utilizada.
O ANTIGO TESTAMENTO Números de Capítulos e Versículos
Livro | Cap | Ver | Livro | Cap | Ver |
| |||||
Gênesis | 50 | 1.533 | Eclesiastes | 12 | 222 |
| |||||
Êxodo | 40 | 1.213 | Cantares | 8 | 117 |
| |||||
Levítico | 27 | 859 | Isaías | 66 | 1.292 |
| |||||
Números | 36 | 1.288 | Jeremias | 52 | 1.364 |
| |||||
Deuteronômio | 34 | 959 | Lamentações | 5 | 154 |
| |||||
Josué | 24 | 658 | Ezequiel | 48 | 1273 |
| |||||
Juízes | 21 | 619 | Daniel | 12 | 357 |
| |||||
Rute | 4 | 85 | Oséias | 14 | 197 |
| |||||
1Samuel | 31 | 811 | Joel | 3 | 73 |
| |||||
2Samuel | 24 | 695 | Amós | 9 | 146 |
| |||||
1Reis | 22 | 817 | Obadias | 1 | 21 |
| |||||
2Reis | 25 | 719 | Jonas | 4 | 48 |
| |||||
1Crônicas | 29 | 942 | Miquéias | 7 | 105 | ||||||
2Crônicas | 36 | 822 | Naum | 3 | 47 | ||||||
Esdras | 10 | 280 | Habacuque | 3 | 56 | ||||||
Neemias | 13 | 406 | Sofonias | 3 | 53 | ||||||
Ester | 10 | 167 | Ageu | 2 | 38 | ||||||
Jó | 42 | 1.070 | Zacarias | 14 | 211 | ||||||
Salmos | 150 | 2.461 | Malaquias | 4 | 55 | ||||||
Provérbios | 31 | 915 |
|
|
| ||||||
Totais Capítulos 929 Versículos 23.148.
O NOVO TESTAMENTO Números de Capítulos e Versículos
Livro | Cap. | Ver. | Livro | Cap. | Ver. |
Mateus | 28 | 1.071 | 1Timóteos | 6 | 113 |
Marcos | 16 | 678 | 2Timóteos | 4 | 83 |
Lucas | 24 | 1.151 | Tito | 3 | 46 |
João | 21 | 879 | Filemom | 1 | 25 |
Atos | 28 | 1.007 | Hebreus | 13 | 303 |
Romanos | 16 | 433 | Tiago | 5 | 108 |
1Coríntios | 16 | 437 | 1Pedro | 5 | 105 |
2Coríntios | 13 | 256 | 2Pedro | 3 | 61 |
Gálatas | 6 | 149 | 1João | 5 | 105 |
Efésios | 6 | 155 | 2João | 1 | 13 |
Filipenses | 4 | 104 | 3João | 1 | 15 |
Colossenses | 4 | 95 | Judas | 1 | 25 |
1Tesssalonise | 5 | 89 | Apocalipses | 22 | 405 |
2Tesssalonise | 3 | 47 |
|
|
|
Totais NT Capítulos 260 Versículos 7.958
Totais AT Capítulos 929 Versículos 23.148
Sub. Totais: capítulos 1.189 versículos 31.106. (ARC).
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Compartilhe este conteúdo com os seus amigos